Dom na sprzedaż
Kampinos
Twoje wybrane oferty
(7 ofert)Podstawowe informacje
| cena: | 850 000 zł |
| powierzchnia: | 153 m2 |
| województwo: | mazowieckie |
| powiat: | warszawski zachodni |
| Miasto/gmina: | Kampinos |
| Dzielnica/miejscowość: | Strojec |
Szczegóły nieruchomości
| Symbol oferty: | ADV-DS-20159 |
| Ilość pokoi: | 4 |
| Standard: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Cena/m2: | 5534 zł |
| Technologia budowlana: | cegła kratówka |
| Garaż: | w bryle |
| Okna: | nowe PCV |
| Instalacje: | nowa |
| Balkon: | jest |
| Powierzchnia działki [m2]: | 3000.00 |
| Zagosp. działki: | zagospodarowana |
| Ukształtowanie działki: | płaska |
| Kształt działki: | kwadrat |
| Rodzaj domu: | wolnostojący |
| Powierzchnia użytkowa [m2]: | 94,0300 |
| Podpiwniczenie: | nie |
| Ogrodzenie działki: | cegła klinkierowa |
| Rok budowy: | 2010 |
| Plac zabaw: | nie |
| Woda: | jest |
| Dojazd: | droga szutrowa |
| Otoczenie: | działki niezabudowane |
| Ogrzewanie: | własne gazowe |
| Alarm: | tak |
| Winda: | nie |
| Tarasy: | taras |
| Drzwi antywłamaniowe: | nie |
| Prąd: | w budynku |
| Kanalizacja: | szambo |
Pomieszczenia
| Ilość pokoi | 4 |
| Wysokość pomieszczeń | 2,5 m |
| Powierzchnia pokoi | 20, 12, 11, 10 m² |
| Typ kuchni | widna |
| Rodzaj kuchni | oddzielna |
| Powierzchnia kuchni | 8,22 m² |
| Typ łazienki | razem z wc, z oknem |
| Ilość łazienek | 2 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 6,50 m² |
| Ilość WC | 2 |
| Powierzchnia WC | 2,20 m² |
Informacje dodatkowe
Uwaga! Kalkulator nie uwzględnia wszystkich okoliczności, które mogą wpływać na wysokość opłat uiszczanych u notariusza, np. wniosku o ustanowienie hipoteki czy sprostowanie oznaczenia nieruchomości. Ostateczne koszty notarialne umowy za każdym razem podaje notariusz. Opłata za jedną stronę wypisu z aktu wynosi 6zł
Opis nieruchomości





