House for sale
Stare Babice
Your chosen offers
(7 ofert)Basic information
| price: | 445 000 zł |
| area: | 119 m2 |
| province: | mazowieckie |
| district: | warszawski zachodni |
| City/commune: | Stare Babice |
| Quarter/locality: | Borzęcin Duży |
More informations
| Offer's symbol: | ADV-DS-21025 |
| No. of rooms: | 4 |
| Standard: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Price/m2: | 3723 zł |
| No. of storey: | 2 |
| Building technology: | vir_listalng_bloczki_gazobeton |
| Windows: | PCV |
| Fittings: | new |
| Balcony: | yes |
| Parcel area [m2]: | 1334.00 |
| Palcel`s development: | developed |
| Parcel surface: | flat |
| Shape of parcel: | trapezium |
| House type: | row house |
| Roof cover: | metal roof tile |
| Usable area [m2]: | 119,5000 |
| Basement: | no |
| Play ground: | no |
| Alarm: | no |
| Lift: | no |
| Terraces: | terrace |
| Break-prooven doors: | no |
Rooms
| No. of rooms | 4 |
| Room height | 2,7 m |
| Rooms area | 29, 14, 14, 14 m² |
| Kitchen type | Separate Rooms |
| Kitchen area | 8,70 m² |
| Bathroom type | along with the wc |
| No. of bathrooms | 2 |
| Bathroom area [m2] | 5,70 m² |
| No. of Toilets | 2 |
| No. of anterooms | 2 |
| Antechambers area | 21,50 m² |
More details
Uwaga! Kalkulator nie uwzględnia wszystkich okoliczności, które mogą wpływać na wysokość opłat uiszczanych u notariusza, np. wniosku o ustanowienie hipoteki czy sprostowanie oznaczenia nieruchomości. Ostateczne koszty notarialne umowy za każdym razem podaje notariusz. Opłata za jedną stronę wypisu z aktu wynosi 6zł
Description





