House for sale
Żyrardów
Your chosen offers
(7 ofert)Basic information
| price: | 729 000 zł |
| area: | 255 m2 |
| province: | mazowieckie |
| district: | żyrardowski |
| City/commune: | Żyrardów |
More informations
| Offer's symbol: | ADV-DS-21190 |
| No. of rooms: | 5 |
| Standard: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Price/m2: | 2858 zł |
| Building technology: | porotherm |
| Garage: | for two cars |
| Windows: | new PCV |
| Fittings: | new |
| Balcony: | yes |
| No. of balcony : | 2 |
| Parcel area [m2]: | 1435.00 |
| Parcel surface: | flat |
| Shape of parcel: | rectangle |
| House type: | detached |
| Roof cover: | plate |
| Usage permit (Certificate of Occupancy): | yes |
| Usable area [m2]: | 255 |
| Building state: | to finish |
| Basement: | no |
| Parcel fencing: | clinker brick |
| Completion year: | 2015 |
| Play ground: | no |
| Gas: | yes - city |
| Water: | Heat - city |
| Surrounding: | built-up land |
| Heating: | vir_listalng_co_z_wlasnej_kotlowni |
| Alarm: | no |
| Distance to shuttle service [m]: | 2000 |
| Distance to shop: | 2500 |
| Distance to school: | 5000 |
| Distance to kindergarten: | 5000 |
| Lift: | no |
| Terraces: | yes |
| No. of terraces: | 1 |
| Break-prooven doors: | yes |
| Current: | yes |
| Sewage system: | city |
Rooms
| No. of rooms | 5 |
| Room height | 2,7 m |
| Rooms area | 30,1 10,4 28,7 19,1 25,2 m² |
| Rooms floors | spout |
| Kitchen type | open to the dining area |
| Kitchen area | 8,50 m² |
| Kitchen floor | spout |
| Bathroom type | along with the wc |
| No. of bathrooms | 2 |
| Bathroom area [m2] | 3,00 m² |
| Bathroom floor | spout |
| No. of anterooms | 2 |
| Antechambers area | 10,40 m² |
| Antechamber floor | spout |
More details
Uwaga! Kalkulator nie uwzględnia wszystkich okoliczności, które mogą wpływać na wysokość opłat uiszczanych u notariusza, np. wniosku o ustanowienie hipoteki czy sprostowanie oznaczenia nieruchomości. Ostateczne koszty notarialne umowy za każdym razem podaje notariusz. Opłata za jedną stronę wypisu z aktu wynosi 6zł
Description














