Parcel for sale
Brochów
Your chosen offers
(7 ofert)Basic information
| price: | 45 000 zł |
| area: | 1 073 m2 |
| province: | mazowieckie |
| district: | sochaczewski |
| City/commune: | Brochów |
| Quarter/locality: | Tułowice |
More informations
| Offer's symbol: | ADV-GS-20818 |
| Parcel utility: | building |
| Price/m2: | 41 zł |
| Palcel`s development: | partially developed |
| Parcel surface: | flat |
| Shape of parcel: | rectangle |
| Parcel fencing: | no |
| Play ground: | no |
| Alarm: | no |
| Lift: | no |
| Break-prooven doors: | no |
More details
Uwaga! Kalkulator nie uwzględnia wszystkich okoliczności, które mogą wpływać na wysokość opłat uiszczanych u notariusza, np. wniosku o ustanowienie hipoteki czy sprostowanie oznaczenia nieruchomości. Ostateczne koszty notarialne umowy za każdym razem podaje notariusz. Opłata za jedną stronę wypisu z aktu wynosi 6zł
Description


