Object for sale
Błonie (gw)
Your chosen offers
(7 ofert)Basic information
| price: | 1 200 000 zł |
| area: | 6 000 m2 |
| province: | mazowieckie |
| district: | warszawski zachodni |
| City/commune: | Błonie (gw) |
| Quarter/locality: | Bramki |
More informations
| Offer's symbol: | ADV-BS-21072 |
| Price/m2: | 200 zł |
| Garage: | at ground level |
| Windows: | new PCV |
| Fittings: | partially listed |
| Balcony: | balcony doors |
| Palcel`s development: | developed |
| Parcel surface: | flat |
| Shape of parcel: | rectangle |
| Roof cover: | metal roof tile |
| Usable area [m2]: | 140 |
| Building state: | to residence |
| Basement: | partial |
| Play ground: | no |
| Gas: | no |
| Water: | Heat - Stove |
| Access: | gravel road |
| Surrounding: | undeveloped land |
| Heating: | Own Oil |
| Alarm: | yes |
| Lift: | no |
| Terraces: | terrace |
| Break-prooven doors: | no |
| Parking available: | yes |
| Self parking place: | yes |
| Entrance: | from the street |
| Floors: | gres |
Rooms
| No. of offices | 3 |
| Office rooms area from [m2] | 100,00 m² |
| No. of storage rooms | 3 |
| Storage hall area [m2] | 300,00 m² |
| No. of social rooms | 3 |
| Social rooms area [m2] | 50,00 m² |
| No. of sanitary rooms | 2 |
| Sanitary rooms area [m2] | 15,00 m² |
More details
Uwaga! Kalkulator nie uwzględnia wszystkich okoliczności, które mogą wpływać na wysokość opłat uiszczanych u notariusza, np. wniosku o ustanowienie hipoteki czy sprostowanie oznaczenia nieruchomości. Ostateczne koszty notarialne umowy za każdym razem podaje notariusz. Opłata za jedną stronę wypisu z aktu wynosi 6zł
Description
