Object for sale
Sochaczew
Your chosen offers
(7 ofert)Basic information
| price: | 700 000 zł | 
| area: | 317 m2 | 
| province: | mazowieckie | 
| district: | sochaczewski | 
| City/commune: | Sochaczew | 
| Quarter/locality: | Chodaków | 
More informations
| Offer's symbol: | ADV-BS-20718 | 
| Price/m2: | 2208 zł | 
| Parcel area [m2]: | 2378.00 | 
| Completion year: | 1980 | 
| Play ground: | no | 
| Gas: | in the street | 
| Water: | city | 
| Access: | asphalt / paving | 
| Surrounding: | built-up land | 
| Heating: | Own Oil | 
| Alarm: | yes | 
| Lift: | no | 
| Break-prooven doors: | no | 
| Parking available: | yes | 
| Self parking place: | yes | 
| Entrance: | from the street | 
| Floors: | terracotta | 
Rooms
| No. of offices | 1 | 
| Office rooms area from [m2] | 10,00 m² | 
| No. of storage rooms | 1 | 
| Storage hall area [m2] | 200,00 m² | 
| No. of sanitary rooms | 1 | 
| Sanitary rooms area [m2] | 3,50 m² | 
More details
Uwaga! Kalkulator nie uwzględnia wszystkich okoliczności, które mogą wpływać na wysokość opłat uiszczanych u notariusza, np. wniosku o ustanowienie hipoteki czy sprostowanie oznaczenia nieruchomości. Ostateczne koszty notarialne umowy za każdym razem podaje notariusz. Opłata za jedną stronę wypisu z aktu wynosi 6zł
Description
			
		
			
		
			
		
			
		
			
		
					
					
													
							


			